售楼处电话
0898-31277020
微信扫码拨号
关闭
售楼处免费热线
均价 | 7500元/㎡ | 开盘时间 | 2017年6月17日二期6#、7#已开盘 | 交房时间 | 预计2018年10月30日二期6#、7# |
售楼处电话 | 0898-31277020 | 楼盘地址 | 儋州市科学南路与紫薇路交界处 | 装修状况 | 毛坯 |
建筑形式 | 板塔结合 小高层 高层 | 占地面积 | 59543平方米 | 建筑面积 | 164085平方米 |
销售状态 | 在售 | 容 积 率 | 2.00 | 绿 化 率 | 40% |
房屋产权 | 普通住宅:70年 | 规划户数 | 1146户 | 车 位 数 | 总共460个停车位,地上200个,地下260个 |
楼层情况 | 一期1、8、13栋17层,9、10栋12层,11、12栋11层 | 栋数 | 13栋 | 主力户型 | (126.74-128.82平)四房 |
物业公司 | 海口百利行物业有限公司 | 物业类型 | 住宅 公寓 | 物 业 费 | 1.50元/平·月 |
开 发 商 | 儋州海拓创建房地产开发有限公司 | 预售许可 | [2017]儋房预字(34)号 | 销售地址 | 儋州市科学南路与紫薇路交界处丰华苑综合楼1楼 |
丰华·和家园位于海南省儋州市那大镇科学南路紫薇路交界处,交通便利,临近308省道和255国道及多条道路.
项目总建筑面积为164085.29㎡,以大户型为主,面积在98~140㎡之间,建筑形态涵盖商业街、高层、复式 。
项目占据高地势,由专业团队规划设计,配有6000㎡风情商业街,生态泳池,会所等完善配套,周边交通便利。
项目门前公交站点1路、13路及7路。
这个开发商资质如何?靠不靠谱?
我有没有购房资质?
...
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,本网站楼盘信息并非广告,最终请以政府部门登记备案和相关购房政策及开发商公布为准。